開封鐵塔橡膠(集團)有限公司環境信息公開表
根據《中華人民共和國環境保護法》要求,現向公眾公示我公司企業環境信息基本情況和產污排污狀況,請社會各界對我公司進行監督。
一、企業基本情況
企業名稱 | 開封鐵塔橡膠(集團)有限公司 | 企業生產規模 | 年產輸送帶300萬層平方米 |
企業所在地址 | 開封市周天路109號 | 法人代表 | 袁玉同 |
所屬行業 | 橡膠管帶制造 | 主要產品 | 鋼絲繩輸送帶、整芯阻燃輸送帶 |
排污許可證編號 | 914102001706435787001U | 累計環保投資 | 800萬元 |
突發環境事件應急預案備案部門: | 開封市生態環境局城鄉一體化示范區分局 | 備案時間 | 2022年5月12日 |
二、能源使用情況
年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
用電量(萬千瓦時) | 258.5 | 332.81 | 429.52 |
用天然氣量(萬m3) | 79.55 | 65.61 | 42.18 |
用水量(噸) | 70411 | 81142 | 65951 |
年生產天數 | 166 | 200 | 218 |
三、排污情況